Samsung Galaxy S20 Plus Dual Sim 128 Go - Bleu - Débloqué
299,00 €
TTC
-
Expédition en 24/48h
Livraison offerte
Description :
Samsung Galaxy S20+ SM-G985F. Taille de l'écran: 17 cm (6.7"), Résolution de l'écran: 3200 x 1440 pixels, Type d'écran: Dynamic AMOLED 2X. Fréquence du processeur: 2,73 GHz, Famille de processeur: Samsung Exynos, Modèle de processeur: 990. Capacité de la RAM: 8 Go, Type de RAM: LPDDR5, Capacité de stockage interne: 128 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 12 MP, Type de caméra arrière: Quatre caméras. Système d'exploitation installé: Android 10.0. Capacité de la batterie: 4500 mAh. Couleur du produit: Bleu. Poids: 186 gÉcran | |
---|---|
Taille de l'écran | 17 |
Forme d'écran | Ecran à rebords courbés |
Type d'écran | Dynamic AMOLED 2X |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
Résolution de l'écran | 3200 x 1440 |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Format d'image | 20:9 |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Taux de d'actualisation maximal | 120 |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 525 |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Processeur | |
Fréquence du processeur | 2,73 |
Famille de processeur | Samsung Exynos |
Modèle de processeur | 990 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Informatique 64 bits | Oui |
Lithographie du processeur | 7 |
Fréquences des cœurs | 2x 2.73GHz + 2x 2.5GHz + 4x 2.0GHz |
Support de stockage | |
Capacité de la RAM | 8 |
Type de RAM | LPDDR5 |
Capacité de stockage interne | 128 |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 1000 |
Stockage de masse USB | Oui |
Caméra | |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.76 |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 64 |
Résolution de la caméra arrière | 9248 x 6936 |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2 |
Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 1 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 1,8 |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,4 |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 0,8 |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 79 |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120 |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 76 |
Zoom optique | 3 |
Zoom numérique | 30 |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Taille de pixel de la caméra avant | 1,22 |
Angle du champ de vision de caméra avant | 80 |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 |
Cadence maximale | 960 |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p,1080p,2160p |
Type de caméra arrière | Quatre caméras |
Auto focus | Oui |
Capacité du zoom | Oui |
Caméra arrière de profondeur 3D | Oui |
Détection des visages | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Multi-expositions | Oui |
Retardateur | Oui |
Mode nuit | Oui |
Réseau | |
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Normes 2G | Edge, GPRS, GSM |
Normes 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Norme 4G | LTE |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Inscription | |
Type d'inscription | Sans forfait |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
ANT+ activé | Oui |
Messagerie | |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Chat | Oui |
Oui | |
Système de prédiction textuelle | Oui |
Design | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Bleu |
Nom de la couleur | Cloud Blue |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
représentation / réalisation | |
Appel vidéo | Oui |
Charge rapide | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, Notes |
Haut-parleur | Oui |
Mode vol | Oui |
Personnalisation | icones, Menu, raccourcis |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
Thèmes | Papiers peints |
Support USB On-The-Go | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Navigation | |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Lieu de position | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs | Stéréo |
Modes vidéo pris en charge | 720p,1080p,2160p,4320p |
Système audio | Dolby Atmos |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Format vidéo pris en charge | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Formats d'image supportés | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
Gestion d'appel | |
Appel en attente | Oui |
Renvoi d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 10.0 |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Soutenir les applications Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,YouTube |
Assistant virtuel | Samsung Bixby |
Batterie | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4500 |
Durée de conversation (4G) | 23 |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 17 |
Durée de navigation (4G) | 15 |
Détecteurs | |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Baromètre | Oui |
Capteur géomagnétique | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 73,7 |
Profondeur | 7,8 |
Hauteur | 161,9 |
Poids | 186 |
Certificat | |
DAS tête (UE) | 0,376 |
DAS corps (UE) | 1,57 |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Manuel d'utilisation | Oui |
Broche d'éjection | Oui |
Autres caractéristiques | |
Écran tactile | Oui |
CN8806090306792
Type d'écran | Dynamic AMOLED 2X |
Poids | 186 |
Format | Barre |
Couleur du produit | Bleu |
Taille de l'écran | 17 |
Résolution de l'écran | 3200 x 1440 |
Écran tactile | Oui |
Format d'image | 20:9 |
Modèle de processeur | 990 |
Fréquence du processeur | 2,73 |
Famille de processeur | Samsung Exynos |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Système d'exploitation installé | Android 10.0 |
Capacité de la batterie | 4500 |
Largeur | 73,7 |
Profondeur | 7,8 |
Hauteur | 161,9 |
Manuel d'utilisation | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Système audio | Dolby Atmos |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Nom de la couleur | Cloud Blue |
Câbles inclus | USB Type-C |
Forme d'écran | Ecran à rebords courbés |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Port USB | Oui |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Lithographie du processeur | 7 |
Modes vidéo pris en charge | 720p,1080p,2160p,4320p |
Taux de d'actualisation maximal | 120 |
Formats d'image supportés | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
Informatique 64 bits | Oui |
Densité en pixels | 525 |
Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numérotation rapide | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Zoom optique | 3 |
Zoom numérique | 30 |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Format vidéo pris en charge | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Capteur d'orientation | Oui |
Retardateur | Oui |
Type d'écran tactile | Capacité |
Capacité de stockage interne | 128 |
Type de caméra arrière | Quatre caméras |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 |
Auto focus | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p,1080p,2160p |
Oui | |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Lieu de position | Oui |
Plateforme | Android |
Charge rapide | Oui |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Capacité de la RAM | 8 |
Stockage de masse USB | Oui |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 64 |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2 |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 |
Cadence maximale | 960 |
Capacité du zoom | Oui |
Détection des visages | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Multi-expositions | Oui |
Mode nuit | Oui |
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Normes 2G | Edge, GPRS, GSM |
Normes 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Norme 4G | LTE |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
Connecteur USB | USB Type-C |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Chat | Oui |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
Appel vidéo | Oui |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, Notes |
Haut-parleur | Oui |
Mode vol | Oui |
Personnalisation | icones, Menu, raccourcis |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
Thèmes | Papiers peints |
Support USB On-The-Go | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Haut-parleurs | Stéréo |
Appel en attente | Oui |
Renvoi d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Soutenir les applications Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,YouTube |
Batterie amovible | Non |
Capteur de proximité | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Broche d'éjection | Oui |
Taille maximale de la carte mémoire | 1000 |
Résolution de la caméra arrière | 9248 x 6936 |
ANT+ activé | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Baromètre | Oui |
DAS tête (UE) | 0,376 |
DAS corps (UE) | 1,57 |
Type de RAM | LPDDR5 |
Système de prédiction textuelle | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 79 |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120 |
Angle du champ de vision de caméra avant | 80 |
La reconnaissance faciale | Oui |
Assistant virtuel | Samsung Bixby |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 17 |
Durée de navigation (4G) | 15 |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Capteur géomagnétique | Oui |
Fréquences des cœurs | 2x 2.73GHz + 2x 2.5GHz + 4x 2.0GHz |
Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 1 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 1,8 |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,4 |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 0,8 |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 76 |
Taille de pixel de la caméra avant | 1,22 |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.76 |
Caméra arrière de profondeur 3D | Oui |
Durée de conversation (4G) | 23 |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Samsung Galaxy S20 Plus Dual Sim 128 Go - Bleu - Débloqué
* Champs requis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé