Msi GL63 8SE-213FR 15" Core i7 2,2 Ghz - Ssd 256 Go + Hdd 1 To - 16 Go - Nvidia GeForce RTX 2060 Azerty - Français
-
Condition Reconditionné - Très bon état
-
Garantie 12 Mois
-
Expédition en 24/48h
Livraison offerte
Description :
CONDITION : Reconditionné - Très bon état
GARANTIE : 12 Mois
Produit reconditionné en FRANCE - en très bon état : possibles micro-rayures. 100% fonctionnel. Livraison gratuite en 48h. Satisfait ou remboursé 30 jours. TVA française 20%.
Pc Portable Gamer Reconditionné Msi GL63 8SE-213FR 15" Core i7-8750H 2,2 Ghz - Ssd 256 Go + Hdd 1 To - Ram 16 Go Nvidia GeForce RTX 2060 6 Go - Azerty Français.
RESUME
Pc Portable Gamer Msi GL63 8SE-213FR 15" Core i7 2,2 Ghz - Ssd 256 Go + Hdd 1 To - 16 Go - Nvidia GeForce RTX 2060 Azerty - Français Garantie 12 Mois.
FICHE TECHNIQUE
Marque : Msi - Taille d'écran : 15" - Type d'écran : 15.6" Full HD 1920 x 1080 @ 120 Hz - Processeur : Core i7 - Type de Processeur : Core i7-8750H 2,2 Ghz - Mémoire : 16 Go - Ram : 16 Go DDR4 2666 Mhz - Stockage : 1256 Go - Type de Stockage : Ssd 256 Go + Hdd 1 To - Chipset Graphique : Nvidia GeForce RTX 2060 - Puce Graphique : Nvidia GeForce RTX 2060 6 Go - Système d'exploitation : Windows 10 Home - Réseaux : Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) - Bluetooth 5.0 - Couleur : Noir - Poids : 2,2 Kg - Année de sortie : 2019 - Indice de réparabilité : 5.9 - Référence : GL63 8SE-213FR - Type Clavier : Azerty - Langue : Français - EAN : 4719072615208 - Catégorie : Pc Portable Gamer - Vitesse du Processeur : 2,2 Ghz - Génération du Processeur : 8750H - type de Mémoire : DDR4 - Vitesse de Mémoire : 2666 Mhz - Taille mémoire vidéo : 6 Go
INFORMATION
Pc Portable Gamer Reconditionné Msi GL63 8SE-213FR 15" Core i7-8750H 2,2 Ghz - Ssd 256 Go + Hdd 1 To - Ram 16 Go Nvidia GeForce RTX 2060 6 Go - Azerty Français - Prix Neuf : 1999 - Condition : Reconditionné - Très bon état - Commentaire : Produit reconditionné en FRANCE - en très bon état : possibles micro-rayures. 100% fonctionnel. Livraison gratuite en 48h. Satisfait ou remboursé 30 jours. TVA française 20% - Garantie : 12 Mois
FRANCE RENEW spécialiste dans la revente de matériel informatique reconditionné neuf ou déstocké. FRANCE RENEW vous permet d'acquérir des produits de grandes marques réputées pour leur qualité. Bénéficiez de prix attractifs et de conditions avantageuses sur tous les produits dont vous avez besoin au quotidien : MacBook reconditionné iMac reconditionné PC de bureau reconditionné PC portable reconditionné Pc Portable Gamer reconditionné tablette tactile reconditionné iPhone reconditionné et bien d'autres à découvrir. Tous nos produits sont audités, et bénéficient d'une garantie de 1 an minimum. Nos équipes d'assistance et service clientèle sont joignable et à votre écoute.
Condition | Reconditionné - Très bon état |
Marque | Msi |
Taille d'écran | 15" |
Type d'écran | 15.6" Full HD 1920 x 1080 @ 120 Hz |
Processeur | Core i7 |
Type de Processeur | Core i7-8750H 2.2 Ghz |
Mémoire | 16 Go |
Ram | 16 Go DDR4 2666 Mhz |
Stockage | 1256 Go |
Type de Stockage | Ssd 256 Go + Hdd 1 To |
Chipset Graphique | Nvidia GeForce RTX 2060 |
Puce Graphique | Nvidia GeForce RTX 2060 6 Go |
EANCD | 4719072615208 |
Système d'exploitation | Windows 10 Home |
Réseaux | Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) - Bluetooth 5.0 |
Garantie | 12 Mois |
Couleur | Noir |
Poids | 2,3 2.2 Kg |
Indice de réparabilité | 5.9 |
Année de sortie | 2019 |
Référence | GL63 8SE-213FR |
Type Clavier | Azerty Français |
Prix Neuf | 1999 |
EAN | 4719072615208 |
Catégorie | Pc Portable Gamer |
Génération du Processeur | 8750H |
Vitesse du Processeur | 2.2 Ghz |
type de Mémoire | DDR4 |
Vitesse de Mémoire | 2666 Mhz |
Taille mémoire vidéo | 6 Go |
Format | Clapet |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Taille de l'écran | 39,6 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Double-écran | Non |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i7 de 8e génération |
Modèle de processeur | i7-8750H |
Fréquence du processeur | 2,2 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,1 |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Mémoire cache du processeur | 9 |
Mémoire interne | 16 |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2666 |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 32 |
Capacité totale de stockage | 1256 |
Supports de stockage | HDD+SSD |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 3 |
Caméra avant | Oui |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Caméra avant de type HD | HD |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Clavier backlight | Oui |
Touches Windows | Oui |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capacité de la batterie | 51 |
AC adaptateur puissance | 180 |
Largeur | 383 |
Profondeur | 260 |
Hauteur | 29,5 |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Compatibilité 3D | Non |
Capacité SDD totale | 256 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 |
Microphone intégré | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Nombre de cellules de batterie | 6 |
position de marché | Jouer |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Bus informatique | 8 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1440 |
Lithographie du processeur | 14 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Coffee Lake |
Stepping | U0 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 45 |
Tjunction | 100 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 1000 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 28 |
Code de processeur | SR3YY |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
ID ARK du processeur | 134906 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
Sortie de casque | 1 |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 1,7 |
TDP configurable vers le bas | 35 |
Type de bus | DMI |
Capacité HDD totale | 1000 |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3E9B |
Intel® TSX-NI | Non |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Version Intel® TSX-NI | 0,00 |
Mémoire carte graphique distincte | 6 |
Nombre de cartes graphiques distinctes installées | 1 |
Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
Carte mère chipset | Intel® HM370 |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Couleur de rétroéclairage de clavier | Rouge |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
CUDA | Oui |
Vitesse de capture vidéo | 30 |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Msi GL63 8SE-213FR 15" Core i7 2,2 Ghz - Ssd 256 Go + Hdd 1 To - 16 Go - Nvidia GeForce RTX 2060 Azerty - Français
CONDITION : Reconditionné - Très bon état
GARANTIE : 12 Mois
Produit reconditionné en FRANCE - en très bon état : possibles micro-rayures. 100% fonctionnel. Livraison gratuite en 48h. Satisfait ou remboursé 30 jours. TVA française 20%.
Pc Portable Gamer Reconditionné Msi GL63 8SE-213FR 15" Core i7-8750H 2,2 Ghz - Ssd 256 Go + Hdd 1 To - Ram 16 Go Nvidia GeForce RTX 2060 6 Go - Azerty Français.
* Champs requis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé