MSI Pulse 15 B13VGK-055FR i7-13700H Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Quad HD Intel® Core™ i7 16 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD NVI
3 299,00 €
TTC
-
Condition Neuf - Neuf
-
Garantie 24 Mois
-
Expédition en 24/48h
Livraison offerte
Description :
MSI Pulse 15 B13VGK-055FR. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-13700H. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: Quad HD, Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel Iris Xe Graphics, Modèle d'adaptateur graphique distinct: NVIDIA GeForce RTX 4070. Système d'exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Gris
PULSE 15 B13VGK-055FR
Condition | Neuf - Neuf |
Garantie | 24 Mois |
Poids | 2,3 kg |
Format | Clapet |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-13700H |
Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 5200 MHz |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Bluetooth | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Oui |
Clavier backlight | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 90 Wh |
AC adaptateur puissance | 240 W |
Largeur | 359 mm |
Profondeur | 259 mm |
Hauteur | 26,9 mm |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Connexion au réseau mobile | Non |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
L’indice de réparabilité | 6.7 |
Nom de la couleur | Titanium Gray |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
TDP configurable vers le bas | 35 W |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
DAS corps (UE) | 1,12 W/kg |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
NVMe | Oui |
Zone de rétro-éclairage du clavier | 4-zone RGB |
Fréquence de suralimentation des cœurs efficaces | 3,7 GHz |
Puissance de base du processeur | 45 W |
Puissance maximum du turbo | 115 W |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé