ASUS ROG Strix SCAR 16 G634JZ-N4040X i9-13980HX Ordinateur portable 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 32 Go DDR5-SDRAM 1 To
3 999,00 €
TTC
-
Condition Neuf - Neuf
-
Garantie 24 Mois
-
Expédition en 24/48h
Livraison offerte
Description :
ASUS ROG Strix SCAR 16 G634JZ-N4040X. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i9, Modèle de processeur: i9-13980HX. Taille de l'écran: 40,6 cm (16"), Type HD: WQXGA, Résolution de l'écran: 2560 x 1600 pixels. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics, Modèle d'adaptateur graphique distinct: NVIDIA GeForce RTX 4080. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: NoirProfitez des performances de jeu de Windows 11 Pro sans effort avec la Strix SCAR 16.
Jusqu'à la 13e génération de processeurs Intel® Core™ i9-13980HX avec 24 cœurs et 32 threads pour un TDP de 65W.
Les performances du Studio PX16 vous permettrons de dépasser vos limites grâce à la 13e génération de processeurs Intel® Core™ i9-13980HX, ses 24 cœurs, et les 32 threads pour un TDP de 65W.
Ecran QHD Mini LED Nebula HDR de 16 pouces.
Profitez d'un rendu visuel surprenant grâce au tout nouvel écran QHD Mini LED Nebula HDR de 16 pouces apportant un rapport d'aspect 16:10, 240Hz/3ms et 100% DCI-P3.
Technologie Tri-Fan.
Jouez en toute sérénité grâce à la technologie Tri-Fan, aux aérations périphériques et au métal liquide Conductonaut Extreme.
90NR0C81-M005K0
Condition | Neuf - Neuf |
Garantie | 24 Mois |
Poids | 2,5 kg |
Format | Clapet |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | WQXGA |
Type de panneau | IPS |
Format d'image | 16:10 |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i9 |
Modèle de processeur | i9-13980HX |
Fréquence du processeur Turbo | 5,6 GHz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i9 |
Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
Mémoire interne | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Bluetooth | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Pavé numérique | Non |
Clavier backlight | Oui |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capacité de la batterie | 90 Wh |
AC adaptateur puissance | 330 W |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Largeur | 354 mm |
Profondeur | 264 mm |
Écran antireflet | Oui |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Système audio | Dolby Atmos |
Microphone intégré | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Version HDMI | 2.1 |
Type de port de chargement | DC-in jack |
L’indice de réparabilité | 8.6 |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
position de marché | Jouer |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Hauteur (avant) | 2,26 cm |
Hauteur (arrière) | 3,04 cm |
Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Palette de couleurs | 100% |
Mémoire carte graphique distincte | 12 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 16,5 A |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Capacité de puissance USB | Oui |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
NVMe | Oui |
Année de lancement | 2023 |
Zone de rétro-éclairage du clavier | RGB par touche |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
ASUS ROG Strix SCAR 16 G634JZ-N4040X i9-13980HX Ordinateur portable 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 32 Go DDR5-SDRAM 1 To
* Champs requis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé