- Neuf
















Design | |
---|---|
Nom de la couleur | Pure Silver |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Format | Clapet |
Écran | |
Taille de l'écran | 35,6 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | N4500 |
Fréquence du processeur | 1,1 |
Fréquence du processeur Turbo | 2,8 |
Famille de processeur | Intel® Celeron® |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Mémoire cache du processeur | 4 |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Mémoire | |
Mémoire interne | 4 |
Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 2 |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 16 |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 64 |
Supports de stockage | Flash |
Memoire flash | 64 |
Interface de lecteur Flash | Flash |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 |
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Disposition des touches du clavier | AZERTY |
Language du clavier | Français |
Pavé numérique | Non |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home in S mode |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
Intel® 64 | Oui |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 48 |
Autonomie maximum de la batterie | 15 |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 45 |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Administrateur, Utilisateur |
Poids et dimensions | |
Largeur | 322,8 |
Profondeur | 212,2 |
Hauteur | 14,9 |
Poids | 1,3 |
Vous pouvez aimez aussi
Asus Zenbook UX480FD-BE027T 14" Core i7 1,8 Ghz - Ssd 256...